0 -13.000000 -11.000000 0.000000 3632.12
0 -23.000000 -26.000000 0.000000 700.338
0 -29.000000 -40.000000 0.000000 21.604
0 -35.000000 -54.000000 0.000000 50.1479
0 0.000000 0.000000 0.000000 1849.22
0 0.000000 0.000000 0.000000 2070.42
0 0.000000 0.000000 0.000000 1950.55
0 0.000000 0.000000 0.000000 5193.97
0 0.000000 0.000000 0.000000 2655.75
0 0.000000 0.000000 0.000000 5003.76
0 -35.000000 -65.000000 0.000000 3024.46
0 -33.000000 -85.000000 0.000000 51.689
0 -31.000000 -97.000000 0.000000 22.9299
0 -29.000000 -109.000000 0.000000 21.165
0 -29.000000 -123.000000 0.000000 27.707
0 -29.000000 -135.000000 0.000000 27.4141
0 -27.000000 -149.000000 0.000000 20.8679
0 -27.000000 -159.000000 0.000000 28.6001
0 -26.000000 -169.000000 0.000000 97.1008
0 -16.000000 -169.000000 0.000000 3198.29
0 1.000000 -167.000000 0.000000 2122.73
0 -9.000000 -164.000000 0.000000 14928.6
0 -16.000000 -153.000000 0.000000 446.011
0 -18.000000 -141.000000 0.000000 28.9958
0 -20.000000 -127.000000 0.000000 21.0132
0 -20.000000 -117.000000 0.000000 29.9658
1 -0.000000 -0.000000 -2.450000 917.627
1 -0.000000 -0.000000 -2.400000 1089.58
1 -0.000000 -0.000000 -2.350000 895.465
1 0.050000 -0.000000 -2.350000 8942.42
1 0.100000 -0.000000 -2.350000 452.851
1 0.150000 -0.000000 -2.350000 245.916
1 0.200000 -0.000000 -2.350000 36.155
0 0.000000 0.000000 0.000000 1952.55
0 0.000000 0.000000 0.000000 3464.99
0 0.000000 0.000000 0.000000 2750.54
0 0.000000 0.000000 0.000000 1121.79
0 0.000000 0.000000 0.000000 22.0222
0 0.000000 0.000000 0.000000 28.5349
0 0.000000 0.000000 0.000000 5242.28
0 0.000000 0.000000 0.000000 3772.45
0 0.000000 0.000000 0.000000 0.240967
0 -10.000000 -120.000000 0.000000 3445.84
0 4.000000 -116.000000 0.000000 2566.79
0 6.000000 -99.000000 0.000000 1447.03
0 7.000000 -89.000000 0.000000 202.124
0 9.000000 -74.000000 0.000000 2050.29
0 11.000000 -64.000000 0.000000 98.135
0 11.000000 -54.000000 0.000000 2146.79
0 23.000000 -56.000000 0.000000 3242.57
0 33.000000 -59.000000 0.000000 127.203
0 -13.000000 -11.000000 0.000000 3632.12
0 -23.000000 -26.000000 0.000000 700.338
0 -35.000000 -54.000000 0.000000 50.1479
0 0.000000 0.000000 0.000000 1849.22
0 0.000000 0.000000 0.000000 2070.42
0 0.000000 0.000000 0.000000 1950.55
0 0.000000 0.000000 0.000000 5193.97
0 0.000000 0.000000 0.000000 2655.75
0 0.000000 0.000000 0.000000 5003.76
0 0.000000 0.000000 0.000000 0.243164
0 -35.000000 -65.000000 0.000000 3024.46
0 -33.000000 -85.000000 0.000000 51.689
0 -31.000000 -97.000000 0.000000 22.9299
0 -29.000000 -109.000000 0.000000 21.165
0 -26.000000 -169.000000 0.000000 97.1008
0 -16.000000 -169.000000 0.000000 3198.29
0 1.000000 -167.000000 0.000000 2122.73
0 -9.000000 -164.000000 0.000000 14928.6
0 -16.000000 -153.000000 0.000000 446.011
0 -18.000000 -141.000000 0.000000 28.9958
0 -20.000000 -127.000000 0.000000 21.0132
1 -0.000000 -0.000000 -2.450000 917.627
1 -0.000000 -0.000000 -2.400000 1089.58
1 -0.000000 -0.000000 -2.350000 895.465
1 0.050000 -0.000000 -2.350000 8942.42
1 0.100000 -0.000000 -2.350000 452.851
1 0.150000 -0.000000 -2.350000 245.916
1 0.200000 -0.000000 -2.350000 36.155
0 0.000000 0.000000 0.000000 1952.55
0 0.000000 0.000000 0.000000 2750.54
0 0.000000 0.000000 0.000000 1121.79
0 0.000000 0.000000 0.000000 22.0222
0 0.000000 0.000000 0.000000 28.5349
0 0.000000 0.000000 0.000000 21.6619
0 0.000000 0.000000 0.000000 3100.61
0 0.000000 0.000000 0.000000 5242.28
0 0.000000 0.000000 0.000000 3772.45
0 0.000000 0.000000 0.000000 0.240967
0 -10.000000 -120.000000 0.000000 3445.84
0 4.000000 -116.000000 0.000000 2566.79
0 6.000000 -99.000000 0.000000 1447.03
0 7.000000 -89.000000 0.000000 202.124
1 -0.000000 -0.000000 -2.450000 917.627
1 -0.000000 -0.000000 -2.400000 1089.58
1 -0.000000 -0.000000 -2.350000 895.465
1 0.050000 -0.000000 -2.350000 8942.42
1 0.100000 -0.000000 -2.350000 452.851
1 0.150000 -0.000000 -2.350000 245.916
0 0.000000 0.000000 0.000000 22.0222
